Tipologia Corso | Titolo Corso | Livello di RISCHIO | Ore Totali | Ore FAD E-Learning | Ore in Aula |
Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | BASSO | 16 | 8 | 8 |
Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | MEDIO | 31 | 16 | 16 |
Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | ALTO | 48 | 24 | 24 |
Aggiornamento Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | BASSO | 6 | 6 | 0 |
Aggiornamento Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | MEDIO | 10 | 10 | 0 |
Aggiornamento Sicurezza | RSPP - Datore di Lavoro | ALTO | 14 | 14 | 0 |
Sicurezza | Formazione GENERALE lavoratori | tutti | 4 | 4 | 0 |
Sicurezza | Formazione SPECIFICA lavoratori | BASSO | 4 | 0 | 4 |
Sicurezza | Formazione SPECIFICA lavoratori | MEDIO | 8 | 0 | 8 |
Sicurezza | Formazione SPECIFICA lavoratori | ALTO | 12 | 0 | 12 |
Aggiornamento Sicurezza | Formazione SPECIFICA lavoratori | tutti | 6 | 6 | 0 |
Sicurezza | Formazione Preposti | tutti | 8 | 4 | 4 |
Aggiornamento Sicurezza | Formazione Preposti | tutti | 6 | 6 | 0 |
Sicurezza | Formazione Dirigenti | tutti | 16 | 16 | 0 |
Aggiornamento Sicurezza | Formazione Dirigenti | tutti | 6 | 6 | 0 |
Aggiornamento Sicurezza | Formazione annuale RLS 4 ore | tutti | 4 | 4 | 0 |
Aggiornamento Sicurezza | Formazione annuale RLS 8 ore | tutti | 8 | 8 | 0 |
Sicurezza | Primo soccorso (Aziende gruppo - A) | tutti | 16 | 10 | 6 |
Sicurezza | Primo soccorso (Aziende gruppo - B/C) | tutti | 12 | 8 | 4 |
Aggiornamento Sicurezza | Primo soccorso (Aziende gruppo - A) | tutti | 6 | 4 | 2 |
Aggiornamento Sicurezza | Primo soccorso (Aziende gruppo - B/C) | tutti | 4 | 2 | 2 |
Sicurezza | Antincendio | BASSO | 4 | 4 | 0 |
Sicurezza | Antincendio | MEDIO | 8 | 5 | 3 |
Aggiornamento Sicurezza | Antincendio | BASSO | 2 | 1 | 1 |
Aggiornamento Sicurezza | Antincendio | MEDIO | 5 | 2 | 3 |
Sicurezza | RSPP / ASPP | Mod. A | 28 | 0 | 28 |
Sicurezza | RSPP / ASPP tutti i macrosettori (da B1 a B9) | tutti | da 12 a 68 | 0 | da 12 a 68 |
Sicurezza | RSPP | Mod. C | 24 | 0 | 24 |
Aggiornamento | RSPP annuale (tutti i macrosettori da B1 a B9) | vari | da 8 a 12 | da 8 a 12 | 0 |
Aggiornamento | RSPP quinquennale (tutti i macrosettori da B1 a B9) | vari | da 40 a 100 | da 40 a 100 | 0 |
Aggiornamento | ASPP quinquennale (TUTTI i MACROSETTORI) | tutti | 28 | 28 | 0 |
Sicurezza | Coordinatore della Sicurezza | - | 120 | 28 | 92 |
Aggiornamento | Coordinatore della Sicurezza | - | 40 | 40 | 0 |
Sicurezza | PES - PAV Operatori su quadri elettrici | - | 14 | 14 | 0 |
Sicurezza | Lavori in ambienti confinati | - | 12 | 0 | 12 |
Sicurezza | Lavori in quota | - | 12 | 0 | 12 |
2016-2019 Copyright © All Rights Reserved